29
avril 2023Séjour en Aveyron : les parcours
Publié il y a 1 an par Robert-ABRAHAM
Du samedi 29 avril au samedi 06 mai 2023, de 16h à 10h
Lieu :
Pont les bains
12330
Salles les bains
Les parcours* de la semaine :
*les parcours peuvent subir quelques petites modifications...attendez le semaine prochaine pour les télécharger sur vos GPS
AVEYRON 2023 - PARCOURS | |||||
JOURS | PARCOURS | Lien Openrunner | Distance | D+ | |
NORD | 1 | 16571693 | 109 | 2000 | Entraygues-Estaing |
2 | 16509875 | 99 | 1475 | ||
3 | 16509907 | 73 | 1180 | Villecontal-Estaing | |
4 | 16509928 | 57 | 880 | Villecontal | |
OUEST | 1 | 16260178 | 120 | 1680 | Conques |
2 | 16546077 | 70 | 1054 | ||
3 | 16545970 | 63 | 990 | ||
SUD-EST* | 1 | 16260189 | 111 | 1834 | 4 lacs |
2 | 16509964 | 82 | 1300 | 3 lacs | |
3 | 16537133 | 66 | 916 | 2 lacs | |
NORD-EST ou AUBRAC** | 1 | 16552568 | 101 | 1854 | Aubrac-St Urcize |
2 | 16552643 | 63 | 1211 | St Chely d'Aubrac | |
3 | 16554672 | 48 | 920 | ||
EST | 1 | 16259488 | 126 | 1640 | St Geniest d'Olt |
2 | 16547531 | 90 | 1359 | St Come d'Olt | |
3 | 16547590 | 64 | 900 | Bozouls | |
*départ excentré à Sainte Radegonde **de Espalion |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.