HORAIRES ACCUEIL
Accueil au départ de 6h30 à 9h30 : Salle Polyvalente
Place du 8 mai 1945
69270 Fontaines-Saint-Martin
Pas de départ sur les parcours avant 6h30 ni après 9h30
Retour salle jusqu'à 16h00
PARCOURS ROUTE
5 Parcours empruntant les petites routes du Val de Saône, des Pierres Dorées, et du Beaujolais
Parcours Route | ||||||||
Parcours | Distance | D+ | N° Openrunner | cotation | Horaires départ | |||
30 Familles / Découverte | 32 km | 250 m | à venir | bleu | 8h00 - 9h30 | |||
60 | 60 km | 530 m | à venir | rouge | 8h00 - 9h30 | |||
80 | 82 km | 1020 m | à venir | rouge | 7h30 - 8h30 | |||
100 | 103 km | 1350 m | à venir | noir | 7h00 - 8h00 | |||
130 | 135 km | 2040 m | à venir | noir | 6h30 - 7h30 | |||
Ravitos « Route » | ||||||||
Parcours | Lieux de ravitaillement | Horaires Ravitos | ||||||
30 | Pas de ravito | - | ||||||
60 (1 ravito) | Anse (km 35) | 9h00 - 12h00 | ||||||
80 (1 ravito) | Pommiers (km 37) | 8h00 - 13h00 | ||||||
100 (2 ravitos) | Pommiers (km 37) + Pommiers (km 58) | 8h00 - 13h00 | ||||||
130 (3 ravitos) | Pommiers (km 37 + km 90) | 8h00 13h00 | ||||||
Rivolet (km 63) | 9h00 - 11h15 |
PARCOURS GRAVEL
2 Parcours dans le Val de Saône et les Monts d'Or
Parours non balisés. Penser à télécharger la trace sur votre GPS
2 PARCOURS GRAVEL | ||||||||
Parcours | Distance | D+ | N° OR | Cotation | Horaires départ | |||
60 | 62 km | 475 m | à venir | bleu | 8h00 - 9h00 | |||
70 | 70 km | 871 m | à venir | rouge | 7h30 - 8h30 | |||
Ravitos GRAVEL | ||||||||
Parcours | Lieu de ravitaillement | Horaires Ravitos | ||||||
60 (1 ravito) | Anse (km 38) | 9h00 - 12h00 | ||||||
70 (1 ravito) | Anse (km 38) | 9h00 - 12h00 |
PARCOURS VTT
3 Parcours dont deux grands parcours sportifs dans les Monts d'Or
3 PARCOURS VTT | ||||||||
Parcours | Distance | D+ | N° OR | Cotation | Horaires départ | |||
15 Familles / Découverte | 15 km | 210 m | à venir | bleu | 8h30 - 9h30 | |||
30 | 32 km | 870 m | à venir | rouge | 8h00 - 9h00 | |||
55 | 55 km | 1850 m | à venir | noir | 7h00 - 8h00 | |||
Ravitos VTT | ||||||||
Parcours | Lieux de ravitaillement | Horaires Ravitos | ||||||
15 | Pas de ravito | - | ||||||
30 (1 ravito) | Carrefour Mt Thou ((km 18) | 8h15 - 11h30 | ||||||
55 (2 ravitos) | Carrefour Mt Thou (km 18) | 8h15 - 11h30 | ||||||
Cimetière Poleymieux (km 38) | 9h30 - 12h30 |
PARCOURS MARCHE
1 Parcours sur le plateaux et dans les vallons aux alentours de Fontaines St Martin
Plan du parcours remis au départ aux participants
PARCOURS MARCHE | ||||||||
Parcours | Distance | D+ | N° OR | Horaires départ | ||||
10 | 62 km | 475 m | à venir | Accompagné : 9h00 Départ libre : 8h00 - 9h30 |
||||
Ravito MARCHE | ||||||||
Parcours | Horaire Ravito | |||||||
10 | Ravitaillement distribué au départ aux participants | Libre |